Colors
(Swipe the table to the left to see more on small screens)
| Color | Category | RB ID | RB Name | BL ID | BL Name | LEGO ID | LEGO Name | Total Pieces | First Seen | Last Seen | Türkçe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Solid | 0 | Black | 11 | Black | 26 | Black | 830551 | 1957 | 2026 | Siyah |
|
Solid | 1 | Blue | 7 | Blue | 23 | Bright Blue | 206434 | 1949 | 2025 | Mavi |
|
Solid | 2 | Green | 6 | Green | 28 | Dark green | 90421 | 1949 | 2025 | Yeşil |
|
Solid | 3 | Dark Turquoise | 39 | Dark Turquoise | 107 | Bright bluish green | 23508 | 1998 | 2025 | Koyu Turkuaz |
|
Solid | 4 | Red | 5 | Red | 21 | Bright red | 318709 | 1949 | 2025 | Kırmızı |
|
Solid | 5 | Dark Pink | 47 | Dark Pink | 221 | Bright Purple | 16252 | 2003 | 2025 | Koyu Pembe |
|
Solid | 6 | Brown | 8 | Brown | 25 | Earth Orange | 9551 | 1974 | 2006 | Kahverengi |
|
Solid | 7 | Light Gray | 9 | Light Gray | 2 | Grey | 92816 | 1954 | 2007 | Açık Gri |
|
Solid | 8 | Dark Gray | 10 | Dark Gray | 27 | Dark grey | 22448 | 1978 | 2008 | Koyu Gri |
|
Solid | 9 | Light Blue | 62 | Light Blue | 45 | Light blue | 43 | 1995 | 2007 | Açık Mavi |
|
Solid | 10 | Bright Green | 36 | Bright Green | 37 | Bright Green | 27650 | 1949 | 2026 | Parlak Yeşil |
|
Solid | 11 | Light Turquoise | 40 | Light Turquoise | 116 | Med. bluish green | 164 | 1998 | 2004 | Açık Turkuaz |
|
Solid | 12 | Salmon | 25 | Salmon | 101 | Medium Red | 185 | 1997 | 2000 | Somon |
|
Solid | 13 | Pink | 23 | Pink | 9 | L.REDVIOL | 482 | 1994 | 2005 | Pembe |
|
Solid | 14 | Yellow | 3 | Yellow | 24 | Bright yellow | 214257 | 1949 | 2026 | Sarı |
|
Solid | 15 | White | 1 | White | 1 | White | 515491 | 1949 | 2025 | Beyaz |
|
Solid | 17 | Light Green | 38 | Light Green | 6 | Light green | 166 | 1992 | 2005 | Açık Yeşil |
|
Solid | 18 | Light Yellow | 33 | Light Yellow | 3 | Light yellow | 340 | 1994 | 2005 | Açık Sarı |
|
Solid | 19 | Tan | 2 | Tan | 5 | Brick yellow | 193025 | 1982 | 2025 | Bej |
|
Solid | 20 | Light Violet | 44 | Light Violet | 39 | Light bluish violet | 186 | 1994 | 2002 | Açık Menekşe |
|
Glow | 21 | Glow In Dark Opaque | 46 | Glow In Dark Opaque | 50 | Phosp. White | 209 | 1990 | 2006 | Karanlıkta Parlayan Beyaz (yarı şeffaf) |
|
Solid | 22 | Purple | 24 | Purple | 104 | Bright violet | 1005 | 1997 | 2005 | Mor |
|
Solid | 23 | Dark Blue-Violet | 109 | Dark Blue-Violet | 196 | Dark Royal blue | 9 | 2004 | 2006 | Koyu Mavi-Menekşe |
|
Solid | 25 | Orange | 4 | Orange | 106 | Bright orange | 54425 | 1997 | 2025 | Turuncu |
|
Solid | 26 | Magenta | 71 | Magenta | 124 | Bright reddish violet | 13574 | 2000 | 2025 | Kırmızımsı Mor |
|
Solid | 27 | Lime | 34 | Lime | 119 | Br. yellowish green | 45501 | 1997 | 2025 | Misket Limonu |
|
Solid | 28 | Dark Tan | 69 | Dark Tan | 138 | Sand yellow | 72278 | 2000 | 2025 | Koyu Bej |
|
Solid | 29 | Bright Pink | 104 | Bright Pink | 222 | Light Purple | 18795 | 2003 | 2025 | Parlak Pembe |
|
Solid | 30 | Medium Lavender | 157 | Medium Lavender | 324 | Medium Lavender | 9810 | 2011 | 2025 | Orta Koyu Lavanta Çiçeği |
|
Solid | 31 | Lavender | 154 | Lavender | 325 | Lavender | 8646 | 2011 | 2025 | Lavanta Çiçeği |
|
Transparent | 32 | Trans-Black IR Lens | 109 | Black IR | 0 | 0 | 0 | Kızılötesi Siyah | ||
|
Transparent | 33 | Trans-Dark Blue | 14 | Trans-Dark Blue | 43 | Tr. Blue | 10702 | 1965 | 2025 | Şeffaf Koyu Mavi |
|
Transparent | 34 | Trans-Green | 20 | Trans-Green | 48 | Tr. Green | 5417 | 1969 | 2025 | Şeffaf Yeşil |
|
Transparent | 35 | Trans-Bright Green | 108 | Trans-Bright Green | 311 | Transparent Bright Green | 3692 | 2010 | 2025 | Şeffaf Parlak Yeşil |
|
Transparent | 36 | Trans-Red | 17 | Trans-Red | 41 | Tr. Red | 20532 | 1969 | 2025 | Şeffaf Kırmızı |
|
Transparent | 40 | Trans-Brown | 13 | Trans-Black | 111 | Tr. Brown | 8657 | 1999 | 2025 | Şeffaf Siyah |
|
Transparent | 41 | Trans-Light Blue | 15 | Trans-Light Blue | 42 | Tr. Lg blue | 32780 | 1985 | 2025 | Şeffaf Açık Mavi |
|
Transparent | 42 | Trans-Neon Green | 16 | Trans-Neon Green | 49 | Tr. Flu. Green | 6803 | 1990 | 2024 | Şeffaf Neon Yeşil |
|
Transparent | 43 | Trans-Very Lt Blue | 113 | Trans-Aqua | 229 | Transparent Light Bluish Green | 232 | 2003 | 2006 | Şeffaf Nane Yeşili |
|
Transparent | 45 | Trans-Dark Pink | 50 | Trans-Dark Pink | 113 | Tr. Medi. reddish violet | 5747 | 1998 | 2025 | Şeffaf Koyu Pembe |
|
Transparent | 46 | Trans-Yellow | 19 | Trans-Yellow | 44 | Tr. Yellow | 13313 | 1969 | 2025 | Şeffaf Sarı |
|
Transparent | 47 | Trans-Clear | 12 | Trans-Clear | 40 | Transparent | 47182 | 1954 | 2025 | Şeffaf Beyaz |
|
Transparent | 52 | Trans-Purple | 51 | Trans-Purple | 126 | Tr. Bright bluish violet | 3082 | 2000 | 2025 | Şeffaf Mor |
|
Transparent | 54 | Trans-Neon Yellow | 121 | Trans-Neon Yellow | 157 | Transparent Fluorescent Yellow | 187 | 2001 | 2005 | Şeffaf Neon Sarı |
|
Transparent | 57 | Trans-Neon Orange | 18 | Trans-Neon Orange | 47 | Tr. Flu. Reddish orange | 5613 | 1993 | 2024 | Şeffaf Neon Turuncu |
|
Metalized | 60 | Chrome Antique Brass | 57 | Chrome Antique Brass | 33 | 2001 | 2005 | Krom Antik Pirinç | ||
|
Metalized | 61 | Chrome Blue | 52 | Chrome Blue | 26 | 1998 | 2006 | Krom Mavi | ||
|
Metalized | 62 | Chrome Green | 64 | Chrome Green | 2 | 1999 | 1999 | Krom Yeşil | ||
|
Metalized | 63 | Chrome Pink | 82 | Chrome Pink | 19 | 2001 | 2018 | Krom Pembe | ||
|
Metalized | 64 | Chrome Black | 122 | Chrome Black | 10 | 2008 | 2020 | Krom Siyah | ||
|
Solid | 68 | Very Light Orange | 96 | Very Light Orange | 36 | Light Yellowish Orange | 16 | 2000 | 2002 | Açık Sarımsı Turuncu |
|
Solid | 69 | Light Purple | 93 | Light Purple | 198 | Bright Reddish Lilac | 102 | 2003 | 2006 | Kırmızımsı Leylak |
|
Solid | 70 | Reddish Brown | 88 | Reddish Brown | 192 | Reddish Brown | 177598 | 2003 | 2025 | Kırmızımsı Kahverengi |
|
Solid | 71 | Light Bluish Gray | 86 | Light Bluish Gray | 194 | Medium stone grey | 511353 | 2002 | 2025 | Açık Mavimsi Gri |
|
Solid | 72 | Dark Bluish Gray | 85 | Dark Bluish Gray | 199 | Dark stone grey | 370494 | 1999 | 2025 | Koyu Mavimsi Gri |
|
Solid | 73 | Medium Blue | 42 | Medium Blue | 102 | Medium blue | 13324 | 1997 | 2025 | Orta Koyu Mavi |
|
Solid | 74 | Medium Green | 37 | Medium Green | 29 | Medium green | 571 | 1994 | 2005 | Orta Koyu Yeşil |
|
Diffuse | 75 | Speckle Black-Copper | 116 | Speckle Black-Copper | 306 | COP. DIF. | 10 | 2006 | 2006 | Benekli Siyah-Bakır |
|
Ink | 76 | Speckle DBGray-Silver | 117 | Speckle DBGray-Silver | 304 | CO. SILVER DIF | 12 | 2006 | 2006 | Altın |
|
Solid | 77 | Light Pink | 56 | Rose Pink | 223 | Light Pink | 184 | 1991 | 1994 | Açık Pembe |
|
Solid | 78 | Light Nougat | 90 | Light Nougat | 283 | Light Nougat | 11569 | 2004 | 2025 | Açık Ten Rengi |
|
Translucent | 79 | Milky White | 60 | Milky White | 20 | Nature | 239 | 1963 | 2008 | Süt Beyazı |
|
Ink | 80 | Metallic Silver | 67 | Metallic Silver | 336 | SILVER INK | 4031 | 1998 | 2025 | Gümüş |
|
Ink | 81 | Metallic Green | 70 | Metallic Green | 24 | 2001 | 2001 | Metalik Yeşil | ||
|
Ink | 82 | Metallic Gold | 65 | Metallic Gold | 335 | GOLD INK | 3191 | 1997 | 2025 | Altın |
|
Solid | 84 | Medium Nougat | 150 | Medium Nougat | 312 | Medium Nougat | 43116 | 2010 | 2025 | Karamel |
|
Solid | 85 | Dark Purple | 89 | Dark Purple | 268 | Medium Lilac | 16948 | 2000 | 2025 | Koyu Mor |
|
Solid | 86 | Light Brown | 91 | Light Brown | 217 | BROWN | 168 | 2002 | 2006 | Orta Koyu Kahverengi |
|
Solid | 89 | Royal Blue | 97 | Blue-Violet | 195 | R. BLUE | 191 | 2004 | 2005 | Mavi-Menekşe |
|
Solid | 92 | Nougat | 28 | Nougat | 18 | Nougat | 3044 | 1979 | 2025 | Orta Koyu Ten Rengi |
|
Solid | 100 | Light Salmon | 26 | Light Salmon | 100 | Light red | 180 | 1997 | 2002 | Açık Somon |
|
Solid | 110 | Violet | 43 | Violet | 110 | Bright Bluish Violet | 191 | 1992 | 2008 | Menekşe |
|
Solid | 112 | Medium Bluish Violet | 73 | Medium Violet | 112 | Medium Bluish Violet | 62 | 1999 | 2005 | Orta Koyu Menekşe |
|
Glitter | 114 | Glitter Trans-Dark Pink | 100 | Glitter Trans-Dark Pink | 114 | Tr. Medium Reddish-Violet w. Glitter 2% | 234 | 1999 | 2024 | Simli Şeffaf Koyu Pembe |
|
Solid | 115 | Medium Lime | 76 | Medium Lime | 115 | Med. yellowish green | 192 | 1998 | 2005 | Orta Koyu Misket Limonu |
|
Glitter | 117 | Glitter Trans-Clear | 101 | Glitter Trans-Clear | 117 | Transparent Glitter | 230 | 1999 | 2023 | Simli Şeffaf |
|
Solid | 118 | Aqua | 41 | Aqua | 118 | Light bluish green | 322 | 1998 | 2025 | Açık Mavimsi Yeşil |
|
Solid | 120 | Light Lime | 35 | Light Lime | 120 | Lig. yellowish green | 29 | 1998 | 2007 | Açık Misket Limonu |
|
Solid | 125 | Light Orange | 32 | Light Orange | 121 | Medium Yellowish Orange | 66 | 1998 | 2004 | Açık Turuncu |
|
Glitter | 129 | Glitter Trans-Purple | 102 | Glitter Trans-Purple | 129 | Tr. Bright Bluish Violet w. Glitter 2% | 169 | 2000 | 2025 | Simli Şeffaf Mor |
|
Diffuse | 132 | Speckle Black-Silver | 111 | Speckle Black-Silver | 304 | CO. SILVER DIF | 246 | 2005 | 2013 | Benekli Siyah-Gümüş |
|
Diffuse | 133 | Speckle Black-Gold | 151 | Speckle Black-Gold | 305 | Warm Gold, Diffuse | 5 | 2010 | 2011 | Benekli Siyah-Altın |
|
Metallic | 134 | Copper | 84 | Copper | 139 | Copper | 192 | 2004 | 2008 | Bakır |
|
Metallic | 135 | Pearl Light Gray | 66 | Pearl Light Gray | 296 | Cool silver | 5500 | 2000 | 2011 | Sedefli Açık Gri |
|
Metallic | 137 | Pearl Sand Blue | 78 | Pearl Sand Blue | 145 | Sand blue metallic | 172 | 2000 | 2006 | Sedefli Mavi |
|
Metallic | 142 | Pearl Light Gold | 61 | Pearl Light Gold | 127 | Gold | 29 | 2000 | 2005 | Sedefli Açık Altın |
|
Transparent | 143 | Trans-Medium Blue | 74 | Trans-Medium Blue | 143 | Tr. Flu. Blue | 704 | 2001 | 2018 | Şeffaf Orta Koyu Mavi |
|
Metallic | 148 | Pearl Dark Gray | 77 | Pearl Dark Gray | 148 | Mettalic Dark Grey | 533 | 2001 | 2010 | Sedefli Koyu Gri |
|
Metallic | 150 | Pearl Very Light Gray | 119 | Pearl Very Light Gray | 150 | Metallic Light Gray | 40 | 2000 | 2004 | Sedefli Çok Açık Gri |
|
Solid | 151 | Very Light Bluish Gray | 99 | Very Light Bluish Gray | 208 | Light stone grey | 282 | 1998 | 2013 | Çok Açık Mavimsi Gri |
|
Solid | 158 | Yellowish Green | 158 | Yellowish Green | 326 | Spring Yellow Green | 3846 | 2012 | 2025 | Sarımsı Yeşil |
|
Metallic | 178 | Flat Dark Gold | 81 | Flat Dark Gold | 147 | Gold Metallic | 141 | 2002 | 2006 | Mat Soluk Altın |
|
Metallic | 179 | Flat Silver | 95 | Flat Silver | 315 | Silver Metallic | 22891 | 2009 | 2025 | Mat Gümüş |
|
Transparent | 182 | Trans-Orange | 98 | Trans-Orange | 182 | Tr. Bright Orange | 15859 | 2002 | 2025 | Şeffaf Turuncu |
|
Metallic | 183 | Pearl White | 83 | Pearl White | 183 | Metallic White | 46 | 2003 | 2021 | Sedefli Beyaz |
|
Solid | 191 | Bright Light Orange | 110 | Bright Light Orange | 191 | Flame yellowish orange | 30285 | 2003 | 2025 | Parlak Açık Turuncu |
|
Solid | 212 | Bright Light Blue | 105 | Bright Light Blue | 212 | Light Royal blue | 9672 | 2004 | 2025 | Parlak Açık Mavi |
|
Solid | 216 | Rust | 27 | Rust | 31 | 1989 | 2001 | Pas Rengi | ||
|
Solid | 226 | Bright Light Yellow | 103 | Bright Light Yellow | 226 | Cool Yellow | 12196 | 2004 | 2025 | Parlak Açık Sarı |
|
Transparent | 230 | Trans-Pink | 107 | Trans-Pink | 230 | TR. BR. PURPLE | 434 | 2003 | 2025 | Şeffaf Pembe |
|
Solid | 232 | Sky Blue | 87 | Sky Blue | 232 | Dove blue | 131 | 2003 | 2007 | Gök Mavisi |
|
Transparent | 236 | Trans-Light Purple | 114 | Trans-Light Purple | 284 | TR. RED-LILAC | 71 | 2000 | 2006 | Şeffaf Açık Mor |
|
Solid | 272 | Dark Blue | 63 | Dark Blue | 140 | Earth blue | 53110 | 1999 | 2025 | Koyu Mavi |
|
Solid | 288 | Dark Green | 80 | Dark Green | 141 | Earth Green | 26025 | 1999 | 2026 | Koyu Yeşil |
|
Glow | 294 | Glow In Dark Trans | 118 | Glow In Dark Trans | 294 | Phosphorescent Green | 131 | 2005 | 2011 | Karanlıkta Parlayan Yeşil |
|
Metallic | 297 | Pearl Gold | 115 | Pearl Gold | 297 | Warm Gold | 54072 | 2004 | 2026 | Sedefli Altın |
|
Solid | 308 | Dark Brown | 120 | Dark Brown | 308 | Dark Brown | 25100 | 2008 | 2025 | Koyu Kahverengi |
|
Solid | 313 | Maersk Blue | 72 | Maersk Blue | 469 | 1974 | 2006 | Pastel Mavi | ||
|
Solid | 320 | Dark Red | 59 | Dark Red | 154 | Dark red | 50081 | 2001 | 2025 | Koyu Kırmızı |
|
Solid | 321 | Dark Azure | 153 | Dark Azure | 321 | Dark Azur | 16563 | 2011 | 2025 | Koyu Gök Mavisi |
|
Solid | 322 | Medium Azure | 156 | Medium Azure | 322 | Medium Azure | 29986 | 2012 | 2025 | Orta Koyu Gök Mavisi |
|
Solid | 323 | Light Aqua | 152 | Light Aqua | 323 | Aqua | 10806 | 2011 | 2025 | Açık Nane Yeşili |
|
Solid | 326 | Olive Green | 155 | Olive Green | 330 | Olive Green | 12000 | 2010 | 2025 | Zeytin Yeşili |
|
Metalized | 334 | Chrome Gold | 21 | Chrome Gold | 310 | Metalized Gold | 2196 | 1989 | 2025 | Krom Altın |
|
Solid | 335 | Sand Red | 58 | Sand Red | 153 | Sand red | 603 | 2001 | 2004 | Soluk Kırmızı |
|
Solid | 351 | Medium Dark Pink | 94 | Medium Dark Pink | 22 | Medium Reddish Violet | 1093 | 1994 | 2005 | Koyu Pembe |
|
Solid | 366 | Earth Orange | 29 | Earth Orange | 12 | L.ORABROWN | 170 | 1982 | 2005 | Açık Toprak Turuncusu |
|
Solid | 373 | Sand Purple | 54 | Sand Purple | 136 | Sand violet | 73 | 2001 | 2003 | Soluk Mor |
|
Solid | 378 | Sand Green | 48 | Sand Green | 151 | Sand green | 25797 | 2000 | 2025 | Soluk Yeşil |
|
Solid | 379 | Sand Blue | 55 | Sand Blue | 135 | Sand blue | 10501 | 2001 | 2025 | Soluk Mavi |
|
Metalized | 383 | Chrome Silver | 22 | Chrome Silver | 309 | Metalized Silver | 1336 | 1977 | 2025 | Krom Gümüş |
|
Solid | 450 | Fabuland Brown | 106 | Fabuland Brown | 4 | Brick Red | 56 | 1979 | 1991 | Fabuland Kahverengisi |
|
Solid | 462 | Medium Orange | 31 | Medium Orange | 105 | Br. yellowish orange | 491 | 1996 | 2008 | Orta Koyu Turuncu |
|
Solid | 484 | Dark Orange | 68 | Dark Orange | 38 | Dark Orange | 27958 | 1994 | 2025 | Koyu Turuncu |
|
Solid | 503 | Very Light Gray | 49 | Very Light Gray | 103 | Light grey | 261 | 1997 | 2004 | Çok Açık Gri |
|
Glow | 1000 | Glow in Dark White | 159 | Glow in Dark White | 329 | WHITE GLOW | 659 | 2011 | 2025 | Karanlıkta Parlayan Beyaz |
|
Solid | 1001 | Medium Violet | 245 | Lilac | 219 | Lilac | 13 | 2000 | 2005 | Orta Koyu Leylak |
|
Glitter | 1002 | Glitter Trans-Neon Green | 163 | Glitter Trans-Neon Green | 339 | TR.FL.GRE W/GLI | 9 | 2015 | 2018 | Simli Şeffaf Neon Yeşil |
|
Glitter | 1003 | Glitter Trans-Light Blue | 162 | Glitter Trans-Light Blue | 302 | PCTR LI.BLUE W/ | 91 | 2015 | 2024 | Simli Şeffaf Açık Mavi |
|
Transparent | 1004 | Trans-Flame Yellowish Orange | 164 | Trans Light Orange | 231 | TR. FL. YEL ORA | 214 | 2003 | 2006 | Şeffaf Açık Turuncu |
|
Transparent | 1005 | Trans-Fire Yellow | 234 | TR. FIRE YELL | 41 | 2003 | 2006 | Şeffaf Alev Sarısı | ||
|
Transparent | 1006 | Trans-Light Royal Blue | 293 | TR. L.ROYAL BLUE | 90 | 2005 | 2005 | Şeffaf Açık Mavi-Menekşe | ||
|
Solid | 1007 | Reddish Lilac | 227 | Clikits Lavender | 218 | RED. LILAC | 50 | 2004 | 2005 | Clikits Açık Leylak |
|
Solid | 1008 | Vintage Blue | 24 | 1949 | 1949 | Eski Mavi | ||||
|
Solid | 1009 | Vintage Green | 32 | 1949 | 1949 | Eski Yeşil | ||||
|
Solid | 1010 | Vintage Red | 31 | 1949 | 1949 | Eski Kırmızı | ||||
|
Solid | 1011 | Vintage Yellow | 24 | 1949 | 1949 | Eski Sarı | ||||
|
Solid | 1012 | Fabuland Orange | 160 | Fabuland Orange | 19 | Light Brown | 5 | 1983 | 1987 | Fabuland Turuncusu |
|
Modulex | 1013 | Modulex White | 123 | Mx White | 2998 | 1963 | 1963 | Beyaz | ||
|
Modulex | 1014 | Modulex Light Bluish Gray | 124 | Mx Light Bluish Gray | 10 | 1963 | 1963 | Açık Mavimsi Gri | ||
|
Modulex | 1015 | Modulex Light Gray | 125 | Mx Light Gray | 2249 | 1963 | 1963 | Açık Gri | ||
|
Modulex | 1016 | Modulex Charcoal Gray | 126 | Mx Charcoal Gray | 2 | 1963 | 1963 | Kömür Grisi | ||
|
Modulex | 1017 | Modulex Tile Gray | 127 | Mx Tile Gray | 219 | 1963 | 1963 | Fayans Grisi | ||
|
Modulex | 1018 | Modulex Black | 128 | Mx Black | 2499 | 1963 | 1963 | Siyah | ||
|
Modulex | 1019 | Modulex Tile Brown | 131 | Mx Tile Brown | 158 | 1963 | 1963 | Fayans Kahverengisi | ||
|
Modulex | 1020 | Modulex Terracotta | 134 | Mx Terracotta | 1622 | 1963 | 1963 | Kahverengimsi Turuncu | ||
|
Modulex | 1021 | Modulex Brown | 132 | Mx Brown | 2223 | 1963 | 1963 | Kahverengi | ||
|
Modulex | 1022 | Modulex Buff | 133 | Mx Buff | 1626 | 1963 | 1963 | Ten Rengi | ||
|
Modulex | 1023 | Modulex Red | 129 | Mx Red | 26 | 1963 | 1963 | Kırmızı | ||
|
Modulex | 1024 | Modulex Pink Red | 130 | Mx Pink Red | 7 | 1963 | 1963 | Kırmızımsı Pembe | ||
|
Modulex | 1025 | Modulex Orange | 135 | Mx Orange | 26 | 1963 | 1963 | Turuncu | ||
|
Modulex | 1026 | Modulex Light Orange | 136 | Mx Light Orange | 7 | 1963 | 1963 | Açık Turuncu | ||
|
Modulex | 1027 | Modulex Light Yellow | 137 | Mx Light Yellow | 8 | 1963 | 1963 | Açık Sarı | ||
|
Modulex | 1028 | Modulex Ochre Yellow | 138 | Mx Ochre Yellow | 1107 | 1963 | 1963 | Koyu Sarı | ||
|
Modulex | 1029 | Modulex Lemon | 139 | Mx Lemon | 23 | 1963 | 1963 | Limon Sarısı | ||
|
Modulex | 1030 | Modulex Pastel Green | 141 | Mx Pastel Green | 35 | 1963 | 1963 | Pastel Yeşil | ||
|
Modulex | 1031 | Modulex Olive Green | 140 | Mx Olive Green | 1111 | 1963 | 1963 | Zeytin Yeşili | ||
|
Modulex | 1032 | Modulex Aqua Green | 142 | Mx Aqua Green | 16 | 1963 | 1963 | Nane Yeşili | ||
|
Modulex | 1033 | Modulex Teal Blue | 146 | Mx Teal Blue | 1104 | 1963 | 1963 | Soluk Koyu Mavi | ||
|
Modulex | 1034 | Modulex Tile Blue | 143 | Mx Tile Blue | 80 | 1963 | 1963 | Fayans Mavisi | ||
|
Modulex | 1035 | Modulex Medium Blue | 144 | Mx Medium Blue | 8 | 1963 | 1963 | Orta Koyu Mavi | ||
|
Modulex | 1036 | Modulex Pastel Blue | 145 | Mx Pastel Blue | 19 | 1963 | 1963 | Pastel Mavi | ||
|
Modulex | 1037 | Modulex Violet | 147 | Mx Violet | 7 | 1963 | 1963 | Menekşe | ||
|
Modulex | 1038 | Modulex Pink | 148 | Mx Pink | 20 | 1963 | 1963 | Pembe | ||
|
Modulex | 1039 | Modulex Clear | 149 | Mx Clear | 1394 | 1963 | 1963 | Şeffaf | ||
|
Modulex | 1040 | Modulex Foil Dark Gray | 210 | Mx Foil Dark Gray | 1 | 0 | 0 | Koyu Gri | ||
|
Modulex | 1041 | Modulex Foil Light Gray | 211 | Mx Foil Light Gray | 1 | 0 | 0 | Açık Gri | ||
|
Modulex | 1042 | Modulex Foil Dark Green | 212 | Mx Foil Dark Green | 1 | 0 | 0 | Koyu Yeşil | ||
|
Modulex | 1043 | Modulex Foil Light Green | 213 | Mx Foil Light Green | 1 | 0 | 0 | Açık Yeşil | ||
|
Modulex | 1044 | Modulex Foil Dark Blue | 214 | Mx Foil Dark Blue | 1 | 0 | 0 | Koyu Mavi | ||
|
Modulex | 1045 | Modulex Foil Light Blue | 215 | Mx Foil Light Blue | 1 | 0 | 0 | Açık Mavi | ||
|
Modulex | 1046 | Modulex Foil Violet | 216 | Mx Foil Violet | 1 | 0 | 0 | Menekşe | ||
|
Modulex | 1047 | Modulex Foil Red | 217 | Mx Foil Red | 1 | 0 | 0 | Kırmızı | ||
|
Modulex | 1048 | Modulex Foil Yellow | 218 | Mx Foil Yellow | 1 | 0 | 0 | Sarı | ||
|
Modulex | 1049 | Modulex Foil Orange | 219 | Mx Foil Orange | 1 | 0 | 0 | Turuncu | ||
|
Solid | 1050 | Coral | 220 | Coral | 353 | Coral | 7813 | 2019 | 2025 | Yavruağzı |
|
Solid | 1051 | Pastel Blue | 72 | Maersk Blue | 11 | Pastel Blue | 734 | 2000 | 2011 | Pastel Mavi |
|
Glitter | 1052 | Glitter Trans-Orange | 222 | Glitter Trans-Orange | 341 | TR.BR:ORA W/GLI | 1 | 2020 | 2020 | Simli Şeffaf Turuncu |
|
Opal | 1053 | Opal Trans-Light Blue | 223 | Satin Trans-Light Blue | 362 | Transparent Blue Opal | 999 | 2020 | 2025 | Saten Şeffaf Açık Mavi |
|
Opal | 1054 | Opal Trans-Dark Pink | 224 | Satin Trans-Dark Pink | 364 | Transparent Medium Reddish Violet with Opalescence | 252 | 2020 | 2025 | Saten Şeffaf Koyu Pembe |
|
Opal | 1055 | Opal Trans-Clear | 228 | Satin White | 360 | Transparent with Opalescence | 966 | 2020 | 2025 | Saten Şeffaf |
|
Opal | 1056 | Opal Trans-Brown | 229 | Satin Trans-Black | 363 | Transparent Brown With Opalescence | 140 | 2020 | 2023 | Saten Şeffaf Kahverengi |
|
Transparent | 1057 | Trans-Light Bright Green | 226 | Trans-Light Bright Green | 227 | Transparent Bright Yellowish Green | 119 | 2003 | 2006 | Şeffaf Açık Parlak Yeşil |
|
Transparent | 1058 | Trans-Light Green | 221 | Trans-Light Green | 285 | Transparent Light Green | 42 | 2005 | 2006 | Şeffaf Açık Yeşil |
|
Opal | 1059 | Opal Trans-Purple | 230 | Satin Trans-Purple | 365 | Tr.Violet Opal | 319 | 2020 | 2025 | Saten Şeffaf Parlak Mavimsi Menekşe |
|
Opal | 1060 | Opal Trans-Bright Green | 233 | Satin Trans-Bright Green | 367 | Transparent Green With Opalescence | 182 | 2021 | 2025 | Saten Şeffaf Parlak Yeşil |
|
Opal | 1061 | Opal Trans-Dark Blue | 232 | Satin Trans-Dark Blue | 366 | Transparent Blue With Opalescence | 216 | 2021 | 2025 | Saten Şeffaf Koyu Mavi |
|
Solid | 1062 | Vibrant Yellow | 236 | Neon Yellow | 368 | Vibrant Yellow | 2258 | 2022 | 2025 | Neon Sarı |
|
Metallic | 1063 | Pearl Copper | 249 | Reddish Copper | 346 | Copper Metallic | 72 | 2017 | 2020 | Bakır |
|
Solid | 1064 | Fabuland Red | 13 | Red Orange | 22 | 1979 | 1994 | Kırmızı-Turuncu | ||
|
Metallic | 1065 | Reddish Gold | 235 | Reddish Gold | 189 | Reddish Gold | 79 | 2002 | 2006 | Metalik Kırmızımsı Altın |
|
Solid | 1066 | Curry | 161 | Dark Yellow | 180 | Curry | 10 | 2004 | 2005 | Hardal Sarısı |
|
Solid | 1067 | Dark Nougat | 225 | Dark Nougat | 128 | Dark Nougat | 10 | 2001 | 2004 | Koyu Ten Rengi |
|
Solid | 1068 | Bright Reddish Orange | 231 | Dark Salmon | 123 | Bright Reddish Orange | 16 | 2003 | 2004 | Parlak Kırmızımsı Turuncu |
|
Metallic | 1069 | Pearl Red | 252 | Pearl Red | 184 | Metallic Bright Red | 24 | 2003 | 2006 | Sedefli Parlak Kırmızı |
|
Metallic | 1070 | Pearl Blue | 254 | Pearl Blue | 185 | Metallic Bright Blue | 21 | 2003 | 2009 | Sedefli Parlak Mavi |
|
Metallic | 1071 | Pearl Green | 253 | Pearl Green | 186 | Metallic Dark Green | 21 | 2003 | 2006 | Sedefli Koyu Yeşil |
|
Metallic | 1072 | Pearl Brown | 255 | Pearl Brown | 187 | Metallic Earth Orange | 35 | 2003 | 2006 | Sedefli Kahverengi |
|
Metallic | 1073 | Pearl Black | 244 | Pearl Black | 149 | Metallic Black | 35 | 2000 | 2006 | Sedefli Siyah |
|
Solid | 1074 | Duplo Blue | 247 | Little Robots Blue | 188 | Tiny Blue | 6 | 2003 | 2004 | Tiny Mavisi |
|
Solid | 1075 | Duplo Medium Blue | 269 | Tiny-Medium Blue | 1 | 2004 | 2004 | Tiny Orta Koyu Mavi | ||
|
Solid | 1076 | Duplo Lime | 171 | Lemon | 15 | Lemon | 5 | 1992 | 1992 | Limon Sarısı |
|
Solid | 1077 | Fabuland Lime | 248 | Fabuland Lime | 14 | Pastel Green | 16 | 1982 | 1986 | Pastel Yeşil |
|
